| Weekly results | Points table |
| Male goals & assists | Female goals & assists |
| Goalkeeper shutouts | MVP points |
| Results from previous rounds | Game sheets |
Weekly Results
Grand final (29 September 2019)
……………..
Broom Invaders 3 (Julian Luco 3)
defeated
Thunderbirds 2 (Cooper Lucas 1, Jo Filardo 1)
……………..
ACT Broomball Association ladder
final standings
| Pl | Won | Lost | Draw | For | Agst | Pts | |
| Broom Invaders | 12 | 8 | 4 | 35 | 13 | 16 | |
| Ramjets | 12 | 5 | 4 | 3 | 31 | 27 | 13 |
| Thunderbirds | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 32 | 11 |
| Alpine Dingoes | 12 | 5 | 7 | 21 | 32 | 10 | |
| Stalkers | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 23 | 10 |
Male goals and assists
| Name | Team | Goals | Name | Team | Assists | |
| Luco, Julian | Broom Invaders | 18 | Ramirez, Jose | Broom Invaders | 12 | |
| Ramirez, Jose | Broom Invaders | 11 | Agerbeek, Brodie | Ramjets | 7 | |
| Sarlija, Chris | Ramjets | 8 | Luco, Julian | Broom Invaders | 7 | |
| Lucas, Chris | Thunderbirds | 7 | Sarlija, Chris | Ramjets | 7 | |
| Agerbeek, Brodie | Ramjets | 6 | Lucas, Chris | Thunderbirds | 5 | |
| Brandon, Zac | Alpine Dingoes | 6 | Martin, Shane | Stalkers | 5 | |
| Navidad, Cisco | Alpine Dingoes | 6 | Banks, Nigel | Thunderbirds | 4 | |
| Banks, Nigel | Thunderbirds | 5 | MacNab, Stuart | Broom Invaders | 4 | |
| Boyd, Ben | Broom Invaders | 5 | Navidad, Cisco | Alpine Dingoes | 4 | |
| Lucas, Cooper | Thunderbirds | 5 | Agerbeek, Jeremy | Ramjets | 3 | |
| Martin, Shane | Stalkers | 5 | Lucas, Cooper | Thunderbirds | 3 | |
| Usher, Lachlan | Alpine Dingoes | 4 | Usher, Eric | Alpine Dingoes | 3 | |
| Agerbeek, Jeremy | Ramjets | 2 | Boyd, Ben | Broom Invaders | 2 | |
| Agerbeek, Travis | Ramjets | 2 | Brandon, Zac | Alpine Dingoes | 2 | |
| Barriera, Manny | Alpine Dingoes | 1 | Foley, Ryan | Ramjets | 2 | |
| Burgess, Guy | Alpine Dingoes | 1 | Roberts, Josh | Thunderbirds | 2 | |
| Harkins, Michael | Ramjets | 1 | Usher, Lachlan | Alpine Dingoes | 2 | |
| Keene, Toby | Ramjets | 1 | Agerbeek, Travis | Ramjets | 1 | |
| Stephenson, Trent | Stalkers | 1 | Banks, Corey | Ramjets | 1 | |
| Wisdom, Lachlan | Stalkers | 1 | Burgess, Guy | Alpine Dingoes | 1 | |
| Gargiulo, Josh | Broom Invaders | 1 | ||||
| Harkins, Michael | Ramjets | 1 | ||||
| Keene, Toby | Ramjets | 1 | ||||
| Lamond, Dave | Ramjets | 1 | ||||
| Wisdom, Lachlan | Stalkers | 1 |
Female goals and assists
| Name | Team | Goals | Name | Team | Assists | |
| Johnson, Natalie | Thunderbirds | 6 | Parr, Katy | Thunderbirds | 7 | |
| Boyd Hade, Maddie | Ramjets | 4 | Lucas, Casey | Broom Invaders | 6 | |
| Martin, Alicia | Stalkers | 4 | Ramirez, Michelle | Broom Invaders | 5 | |
| Martin, Kirsty | Stalkers | 4 | Johnson, Natalie | Thunderbirds | 4 | |
| Boyd, Olivia | Ramjets | 2 | Boyd, Olivia | Ramjets | 3 | |
| Filardo, Jo | Thunderbirds | 2 | Martin, Alicia | Stalkers | 3 | |
| Lucas, Casey | Broom Invaders | 2 | Ormiston, Sally | Stalkers | 3 | |
| Mutton, Elizabeth | Stalkers | 2 | Sack, Maddie | Alpine Dingoes | 2 | |
| Brown, Samantha | Alpine Dingoes | 1 | Tanner, Courtney | Stalkers | 2 | |
| Johnson, Tamika | Alpine Dingoes | 1 | Boyd Hade, Maddie | Ramjets | 1 | |
| Kukic, Mel | Broom Invaders | 1 | Filardo, Jo | Thunderbirds | 1 | |
| Parr, Katy | Thunderbirds | 1 | Johnson, Tamika | Alpine Dingoes | 1 | |
| Ramirez, Michelle | Broom Invaders | 1 | Kukic, Mel | Broom Invaders | 1 | |
| Sack, Maddie | Alpine Dingoes | 1 | Martin, Kirsty | Stalkers | 1 | |
| Tanner, Courtney | Stalkers | 1 | Mutton, Elizabeth | Stalkers | 1 |
Goalkeeper shutouts
| Name | Team | Shutouts |
| Gargiulo, Josh | Broom Invaders | 6 |
| Whisker, Bridget | Ramjets | 3 |
| Jeffery, Kevin | Stalkers | 2 |
| Agerbeek, Travis | Ramjets | 1 |
| Jeffery, Linda | Thunderbirds | 1 |
MVP points
| Male | Team | MVP | Female | Team | MVP | |
| Luco, Julian | Broom Invaders | 23 | Ramirez, Michelle | Broom Invaders | 24 | |
| Ramirez, Jose | Broom Invaders | 21 | Boyd Hade, Maddie | Ramjets | 19 | |
| Sarlija, Chris | Ramjets | 21 | Martin, Alicia | Stalkers | 17 | |
| Lucas, Chris | Thunderbirds | 18 | Sack, Maddie | Alpine Dingoes | 17 | |
| Navidad, Cisco | Alpine Dingoes | 10 | Johnson, Natalie | Thunderbirds | 12 | |
| Brandon, Zac | Alpine Dingoes | 9 | Jeffery, Linda | Thunderbirds | 10 | |
| Wisdom, Lachlan | Stalkers | 9 | Martin, Kirsty | Stalkers | 10 | |
| Agerbeek, Jeremy | Ramjets | 8 | Boyd, Olivia | Ramjets | 9 | |
| Banks, Nigel | Thunderbirds | 7 | Kukic, Mel | Broom Invaders | 9 | |
| Martin, Shane | Stalkers | 7 | Lucas, Casey | Broom Invaders | 8 | |
| Boyd, Ben | Broom Invaders | 6 | Parr, Katy | Thunderbirds | 8 | |
| Lucas, Cooper | Thunderbirds | 5 | Whisker, Bridget | Ramjets | 8 | |
| Roberts, Josh | Thunderbirds | 5 | Exposito, Bridget | Alpine Dingoes | 6 | |
| Usher, Lachlan | Alpine Dingoes | 5 | Ormiston, Sally | Stalkers | 6 | |
| Cook, Adrian | Thunderbirds | 3 | Filardo, Jo | Thunderbirds | 5 | |
| Jeffery, Kevin | Stalkers | 3 | Johnson, Tamika | Alpine Dingoes | 2 | |
| Usher, Eric | Alpine Dingoes | 3 | Martin, Sian | Stalkers | 1 | |
| Agerbeek, Brodie | Ramjets | 2 | Mutton, Elizabeth | Stalkers | 1 | |
| Barriera, Ronan | Alpine Dingoes | 2 | Roberts, Eliza | Thunderbirds | 1 | |
| Harkins, Michael | Ramjets | 2 | Tanner, Courtney | Stalkers | 1 | |
| Stephenson, Trent | Stalkers | 2 | ||||
| Banks, Corey | Ramjets | 1 | ||||
| Barriera, Manny | Alpine Dingoes | 1 | ||||
| Gargiulo, Josh | Broom Invaders | 1 | ||||
| Gonzalez, Chris | Stalkers | 1 | ||||
| Lamond, Dave | Ramjets | 1 |
Results from previous rounds
……………..
Round 1 (2 June 2019)
……………..
Broom Invaders 4 (Jose Ramirez 2, Julian Luco 2)
defeated
Alpine Dingoes 0
……………..
Thunderbirds 4 (Cooper Lucas 2, Natalie Johnson 1, Jo Filardo 1)
defeated
Stalkers 1 (Shane Martin 1)
……………..
Round 2 (16 June 2019)
……………..
Ramjets 3 (Maddie Boyd Hade 2, Brodie Agerbeek 1)
drew with
Stalkers 3 (Shane Martin 2, Kirsty Martin 1)
……………..
Thunderbirds 4 (Chris Lucas 3, Natalie Johnson 1)
defeated
Alpine Dingoes 3 (Guy Burgess 1, Lachlan Usher 1, Maddie Sack 1)
……………..
Round 3 (23 June 2019)
……………..
Ramjets 5
defeated
Broom Invaders 0 (Forfeited)
……………..
Stalkers 1 (Shane Martin 1)
defeated
Alpine Dingoes 0
……………..
Round 4 (30 June 2019)
……………..
Broom Invaders 3 (Ben Boyd 2, Jose Ramirez 1)
defeated
Stalkers 0
……………..
Ramjets 2 (Toby Keene 1, Travis Agerbeek 1)
drew with
Thunderbirds 2 (Chris Lucas 1, Nigel Banks 1)
……………..
Round 5 (7 July 2019)
……………..
Stalkers 2 (Alicia Martin 1, Elizabeth Mutton 1)
drew with
Thunderbirds 2 (Natalie Johnson 2)
……………..
Broom Invaders 4 (Julian Luco 2, Jose Ramirez 1, Ben Boyd 1)
defeated
Alpine Dingoes 1 (Manny Barriera 1)
……………..
Round 6 (14 July 2019)
……………..
Alpine Dingoes 3 (Zac Brandon 2, Lachlan Usher 1)
defeated
Ramjets 2 (Brodie Agerbeek 1, Chris Sarlija 1)
……………..
Broom Invaders 4 (Julian Luco 2, Jose Ramirez 1, Ben Boyd 1)
defeated
Thunderbirds 0
……………..
Round 7 (21 July 2019)
……………..
Alpine Dingoes 5 (Zac Brandon 2, Cisco Navidad 2, Lachlan Usher 1)
defeated
Thunderbirds 0
……………..
Ramjets 1 (Chris Sarlija 1)
defeated
Stalkers 0
……………..
Round 8 (28 July 2019)
……………..
Alpine Dingoes 3 (Cisco Navidad 1, Lachlan Usher 1, Samantha Brown 1)
defeated
Stalkers 0
……………..
Ramjets 3 (Chris Sarlija 2, Brodie Agerbeek 1)
defeated
Broom Invaders 0
……………..
Round 9 (4 August 2019)
……………..
Ramjets 2 (Brodie Agerbeek 1, Chris Sarlija 1)
drew with
Thunderbirds 2 (Nigel Banks 2)
……………..
Stalkers 1 (Trent Stephenson 1)
defeated
Broom Invaders 0
……………..
Round 10 (11 August 2019)
……………..
Broom Invaders 5 (Casey Lucas 2, Julian Luco 2, Jose Ramirez 1)
defeated
Thunderbirds 1 (Cooper Lucas 1)
……………..
Ramjets 4 (Olivia Boyd 1, Chris Sarlija 1, Maddie Boyd Hade 1, Michael Harkins 1)
defeated
Alpine Dingoes 0
……………..
Round 11 (18 August 2019)
……………..
Broom Invaders 4 (Julian Luco 2, Michelle Ramirez 1, Jose Ramirez 1)
defeated
Alpine Dingoes 0
……………..
Stalkers 2 (Kirsty Martin 1, Courtney Tanner 1)
defeated
Thunderbirds 1 (Chris Lucas 1)
……………..
Round 12 (25 August 2019)
……………..
Stalkers 7 (Alicia Martin 2, Kirsty Martin 2, Shane Martin 1, Lachlan Wisdom 1, Elizabeth Mutton 1)
defeated
Ramjets 2 (Brodie Agerbeek 1, Olivia Boyd 1)
……………..
Alpine Dingoes 4 (Zac Brandon 2, Cisco Navidad 2)
defeated
Thunderbirds 2 (Cooper Lucas 1, Natalie Johnson 1)
……………..
Round 13 (1 September 2019)
……………..
Alpine Dingoes 2 (Cisco Navidad 1, Tamika Johnson 1)
defeated
Stalkers 1 (Alicia Martin 1)
……………..
Broom Invaders 8 (Julian Luco 4, Jose Ramirez 3, Mel Kukic 1)
defeated
Ramjets 0
……………..
Round 14 (8 September 2019)
……………..
Thunderbirds 2 (Chris Lucas 1, Nigel Banks 1)
defeated
Ramjets 1 (Brodie Agerbeek 1)
……………..
Broom Invaders 2 (Jose Ramirez 1, Ben Boyd 1)
defeated
Stalkers 0
……………..
Round 15 (15 September 2019)
……………..
Thunderbirds 2 (Natalie Johnson 1, Katy Parr 1)
defeated
Broom Invaders 1 (Julian Luco 1)
……………..
Ramjets 6 (Chris Sarlija 2, Jeremy Agerbeek 2, Travis Agerbeek 1, Maddie Boyd Hade 1)
defeated
Alpine Dingoes 0
……………..
Semi final (22 September 2019)
……………..
Thunderbirds 2 (Chris Lucas 1, Nigel Banks 1)
defeated
Ramjets 0
……………..

